• <table id="aec0e"><noscript id="aec0e"></noscript></table>
  • <td id="aec0e"></td>

    污水泵


    WQ型污水潛水電泵

    [ 信息發布:本站 | 發布時間:2017-06-26 | 瀏覽:14276次 ]




    產品名稱:WQ型污水潛水電泵

    用途與特點:
      WQ型污水潛水電泵主要用于排送固體顆粒及各種長纖維的廢水、淤泥水、城市生活污水等。它具有高效節能、防纏繞、無堵塞、可靠性高等優點。其流量范圍 15-100立方米/小時,揚程范圍 10-50米。

    主 要 參 數

    型號
    流量
    m
    水泵
    效率
    %
    額定
    功率
    KW
    額定
    電流
    A
    電機
    效率
    %
    WQ18-15-1.5 18 15 2840 1.5 47.1
    WQ15-22-2.2 15 22 2840 2.2 50
    WQ50-10-3 50 10 1430 3 54.5
    WQ24-20-4 24 20 1440 4 49
    WQ40-15-4 40 15 1440 4 54
    WQ65-15-5.5 65 15 1440 5.5 56


    型號 流量
    m
    水泵
    效率
    %
    額定
    功率
    KW
    額定
    電流
    A
    電機
    效率
    %
    QS25-17-2.2 25 17 2860 2.2 46.9
    QS25-24-3.0 25 24 2860 3 46.9
    QS25-34/2-4 25 34 2860 4 49.7
    QS25-40-5.5 25 40 2860 5.5 44.2
    QS40-16/3 40 16 2860 3 50.4
    QS40-21-4 40 21 2860 4 50.8
    QS40-28-5.5 40 28 2860 5.5 50.4
    QS65-10-3 65 10 2860 3 50.8
    QS65-13-4 65 13 2860 4 52.5
    QS65-28-5.5 65 18 2860 5.5 53.3
    QS65-25-7.5 65 25 2860 7.5 54
    QS100-6-3 100 6 2860 3 49.3
    QS100-9-4 100 9 2860 4 50.4
    QS160-5.5-4 160 5.5 2860 4 50.8
    QS160-8-5.5 160 8 2860 5.5

    51.5

    QS250-5-5.5 250 5 2860 5.5 52.2
    QS250-6.5-7.5 250 6.5 2860 7.5 52.9
    QSD1.5-40-0.75 1.5 40 2860 0.75
    QSD2-30-0.75 2 30 2860 0.75
    QSD3-24-0.75 3 24 2860 0.75


    ?

    QQ在線客服

    • 點擊這里給我發消息
    • (客服一)
    • 點擊這里給我發消息
    • (客服二)

    QQ在線客服

    • 0917-5331317
    • 0917-5331328
    日本久草视频,99色这里只有精品,亚州精品在线视频,2012中文字幕第90页
  • <table id="aec0e"><noscript id="aec0e"></noscript></table>
  • <td id="aec0e"></td>